保存到桌面
http://luyikang.mmgg.com
QQ:1755989723 1004570124
19519622955
地址:温岭市 夹屿 长大村A区178-1号 (长大石牌往里150米
收藏
外链

2022春夏季新款单鞋女鞋子低帮鞋韩版时尚学生圆头平底鞋

[路易康鞋業-6328]
散拿价:38.00
整箱价: 请联系商家
点击次数 171
下载次数 16
发布次数 11
外链 0
尺码:
3536373839
颜色:
黑哑黑亮
货源类型: 经销代理
首发时间:2023-11-26 15:05
最近更新: 2024-04-28 16:52
产品下架
服务承诺:
本商品支持女鞋分销,支持上门拿货,也可选择我们为您专业服务。
推荐商品
主推
的款
¥65.00
热销
爆款
¥48.00
热卖
好款
¥70.00
热卖
好款
¥57.00
今日
新品
¥68.00
今日
新品
¥50.00
今日
新品
¥50.00
今日
新品
¥54.00
今日
新品
¥46.00
今日
新品
¥68.00
今日
新品
¥69.00
  • 上市年份季节:2023年秋季
  • 帮面材质:PU
  • 内里材质:布
  • 开口深度:深口
  • 鞋头款式:圆头
  • 后跟高:中跟(3-5cm)
  • 跟底款式:平底
  • 款式:单鞋
  • 颜色:黑哑,黑亮
会员 操作时间 等级 操作
189******25 2024-03-15 20:36:07 拼多多 发布拼多多
135******28 2024-03-15 19:52:54 ***** 下载
186******78 2024-03-13 09:33:32 ***** 下载
134******57 2024-01-09 13:38:04 拼多多 发布拼多多
132******22 2024-01-05 17:18:58 拼多多 发布拼多多
153******93 2024-01-01 14:18:00 拼多多 发布拼多多
153******99 2023-12-26 18:39:37 ***** 下载
152******67 2023-12-25 10:19:57 ***** 下载
137******86 2023-12-24 15:09:13 ***** 下载
151******11 2023-12-22 09:30:19 拼多多 发布拼多多
150******11 2023-12-18 09:27:53 ***** 下载
153******91 2023-12-15 22:12:30 ***** 下载
157******96 2023-12-15 08:16:04 ***** 下载
133******18 2023-12-14 08:39:51 拼多多 发布拼多多
134******74 2023-12-13 13:16:57 ***** 下载
137******58 2023-12-08 10:01:53 ***** 下载
133******35 2023-12-02 09:49:26 拼多多 发布拼多多
157******29 2023-11-30 15:47:38 ***** 下载
186******31 2023-11-30 11:43:39 ***** 下载
139******90 2023-11-30 11:02:25 拼多多 发布拼多多
134******74 2023-11-30 10:29:26 ***** 下载
138******57 2023-11-30 08:41:59 拼多多 发布拼多多
137******09 2023-11-28 21:41:40 拼多多 发布拼多多
130******87 2023-11-28 13:34:41 ***** 下载
135******48 2023-11-28 11:09:13 ***** 下载
150******16 2023-11-27 09:39:08 ***** 下载
131******81 2023-11-27 00:25:27 拼多多 发布拼多多
上一页下一页
开店时长:
8
美美淘8年店
手机扫一扫打开网页
厂家公告
  • [上架] 您关注的商品"路易康鞋業-M301-1"上架了;请及时更新信息。 2024-07-26 19:53:26
  • [上架] 您关注的商品"路易康鞋業-M56"上架了;请及时更新信息。 2024-07-26 19:23:35
  • [上架] 您关注的商品"路易康鞋業-M56-1"上架了;请及时更新信息。 2024-07-26 19:17:32
  • [下架] 您关注的商品"路易康鞋業-A77"下架了;请及时更新信息。 2024-07-26 12:55:05
  • [下架] 您关注的商品"路易康鞋業-B18"下架了;请及时更新信息。 2024-07-26 12:54:54