http://jiaqing.mmgg.com 保存到桌面
QQ:1282515829 2732694337联系不到找
18658691392 18657618681
地址:温岭市城北街道九份工业区1幢东4楼  门市:城北街道芳田新区58栋3号
收藏
外链

2022春夏季新款单鞋女鞋子低帮鞋韩版时尚学生圆头粗跟

[佳庆鞋业-3033] 现货!!!!!尖货天花板啦!
散拿价:25.00
整箱价: 请联系商家
点击次数 347
下载次数 17
发布次数 24
外链 0
尺码:
353637383940
颜色:
米色黑色卡其色
货源类型: 生产加工
首发时间:2023-06-07 12:17
最近更新: 2023-12-29 00:10
服务承诺:
本商品支持女鞋分销,支持上门拿货,也可选择我们为您专业服务。
  • 上市年份季节:2018年春季
  • 帮面材质:PU
  • 内里材质:布
  • 开口深度:深口
  • 鞋头款式:圆头
  • 后跟高:低跟(1-3cm)
  • 跟底款式:粗跟
  • 款式:单鞋
  • 颜色:米色,黑色,卡其色
会员 操作时间 等级 操作
131******16 2023-06-29 19:29:59 ***** 下载
155******22 2023-06-27 09:15:42 ***** 下载
131******53 2023-06-26 13:31:35 ***** 下载
150******91 2023-06-24 15:08:53 ***** 下载
136******89 2023-06-14 15:54:24 ***** 下载
135******79 2023-06-13 11:05:39 ***** 下载
132******34 2023-06-12 12:02:03 ***** 下载
153******13 2023-06-11 10:25:28 ***** 下载
186******04 2023-06-09 18:05:42 拼多多 发布拼多多
130******34 2023-06-09 10:38:20 拼多多 发布拼多多
131******98 2023-06-09 08:50:18 拼多多 发布拼多多
157******41 2023-06-08 09:11:23 拼多多 发布拼多多
131******52 2023-02-25 14:23:10 ***** 下载
135******46 2023-02-23 15:01:35 ***** 下载
157******40 2023-02-21 12:23:14 ***** 下载
135******63 2023-02-20 15:44:42 ***** 下载
153******70 2023-02-18 19:43:32 ***** 下载
131******22 2022-08-06 22:23:50 拼多多 发布拼多多
186******36 2022-08-06 08:45:37 ***** 下载
155******73 2022-07-28 20:25:34 ***** 下载
134******37 2022-07-27 19:39:31 拼多多 发布拼多多
137******71 2022-07-21 19:47:21 拼多多 发布拼多多
189******99 2022-07-20 10:00:38 拼多多 发布拼多多
137******21 2022-07-19 18:15:30 拼多多 发布拼多多
188******27 2022-07-18 10:45:18 ***** 下载
186******78 2022-07-15 13:40:57 拼多多 发布拼多多
138******61 2022-07-15 12:48:20 拼多多 发布拼多多
132******69 2022-07-15 10:22:34 拼多多 发布拼多多
151******45 2022-07-12 21:00:23
发布
155******55 2022-07-12 20:38:26 拼多多 发布拼多多
上一页12下一页
开店时长:
9
美美淘9年店
手机扫一扫打开网页
厂家公告
  • [上架] 您关注的商品"佳庆鞋业-83091"上架了;请及时更新信息。 2024-04-20 18:04:19
  • [上架] 您关注的商品"佳庆鞋业-851-1"上架了;请及时更新信息。 2024-04-20 17:59:16
  • [上架] 您关注的商品"佳庆鞋业-2931-2"上架了;请及时更新信息。 2024-04-19 13:28:43
  • [上架] 您关注的商品"佳庆鞋业-1904"上架了;请及时更新信息。 2024-04-04 15:55:14
  • [上架] 您关注的商品"佳庆鞋业-1669"上架了;请及时更新信息。 2024-04-04 15:54:03