http://feiyinxue.mmgg.com 保存到桌面
QQ:1861488
18657685688
地址:汇富春天鞋业产业园7A幢2楼
收藏
外链

2019秋冬女靴子靴子韩版潮时尚保暖防滑马丁靴短靴圆头中跟粗跟

[奥雅达鞋业-9913]
散拿价:40.00
整箱价: 请联系商家
点击次数 600
下载次数 45
发布次数 25
外链 0
尺码:
353637383940
颜色:
米白色黑色
货源类型: 生产加工
首发时间:2019-10-04 11:10
最近更新: 2021-09-08 12:31
产品下架
服务承诺:
本商品支持女鞋分销,支持上门拿货,也可选择我们为您专业服务。
  • 靴筒内里材质:人造短毛绒
  • 靴筒面材质:PU
  • 上市年份季节:2019年冬季
  • 帮面材质:PU
  • 鞋面内里材质:人造短毛绒
  • 鞋底材质:橡胶
  • 靴款品名:
  • 筒高:短筒
  • 鞋头款式:圆头
  • 后跟高:
  • 跟底款式:粗跟
  • 适合季节:春秋
  • 适用对象:青年(18-40周岁)
  • 颜色:米白色,黑色
会员 操作时间 等级 操作
131******67 2019-11-27 18:28:21 ***** 下载
137******85 2019-11-22 19:02:33 ***** 下载
189******79 2019-11-14 12:44:42 ***** 下载
139******20 2019-11-14 11:43:36
发布
152******55 2019-11-14 08:31:44 ***** 下载
139******09 2019-11-14 07:19:20 ***** 下载
138******33 2019-11-13 23:57:23 ***** 下载
189******59 2019-11-13 20:19:53 ***** 下载
187******48 2019-11-12 14:40:33 ***** 下载
186******62 2019-11-12 11:52:07 ***** 下载
130******57 2019-11-11 18:16:39 ***** 下载
152******26 2019-11-10 19:16:44 拼多多 发布拼多多
136******49 2019-11-10 11:31:01
发布
135******84 2019-11-10 07:06:33 拼多多 发布拼多多
130******31 2019-11-09 15:57:22 ***** 下载
139******13 2019-11-08 22:12:35 拼多多 发布拼多多
151******39 2019-11-08 14:53:57 ***** 下载
138******85 2019-11-08 08:42:04 ***** 下载
175******01 2019-11-08 01:38:14 拼多多 发布拼多多
152******38 2019-11-07 08:32:31 ***** 下载
153******36 2019-11-06 22:17:49 拼多多 发布拼多多
132******52 2019-11-06 15:40:33 ***** 下载
132******55 2019-11-06 15:34:59 ***** 下载
138******78 2019-11-06 14:27:12
发布
136******97 2019-11-06 08:46:56 ***** 下载
170******44 2019-11-06 00:44:31
发布
158******82 2019-11-06 00:00:14 拼多多 发布拼多多
135******27 2019-11-05 21:40:38 ***** 下载
157******32 2019-11-05 17:12:32 ***** 下载
189******52 2019-11-05 14:29:44 ***** 下载
上一页123下一页
开店时长:
9
美美淘9年店
手机扫一扫打开网页
厂家公告
  • [上架] 您关注的商品"奥雅达鞋业-8901-B"上架了;请及时更新信息。 2024-03-27 16:37:07
  • [上架] 您关注的商品"奥雅达鞋业-3321"上架了;请及时更新信息。 2024-03-11 17:28:02
  • [上架] 您关注的商品"奥雅达鞋业-3323"上架了;请及时更新信息。 2024-03-10 18:51:49
  • [上架] 您关注的商品"奥雅达鞋业-K123"上架了;请及时更新信息。 2024-03-08 11:01:34
  • [上架] 您关注的商品"奥雅达鞋业-K121"上架了;请及时更新信息。 2024-01-12 11:18:33